イベント
進路相談会参加者対象 交通費補助キャンペーン開催中!!
交通費補助とは??
本校では、進路相談会へ参加される高校生を対象に、交通費補助を実施しています。遠方からでも安心してご参加いただけるよう、高校の所在地に応じて交通費を支給しています。学校の雰囲気や学びを実際に体感し、進路選びに役立ててください。
・未来の自分に会いに行こう。
・進路選びの第一歩を応援します。
・「行ってみたい」を交通費補助で後押し。
・現役高校生対象
・年度ごと1回が対象になります。
・対面進路相談会参加者を対象に、高校の所在地に応じた交通費補助を実施しています。
交通費補助額一覧(参考)
本校規定額:在籍高校(所在地)に準じて、本校規定額(補助額)を設定しています。
詳しくはお問い合わせください。
| あ行 | さ行 | は行 | |||
| 高校所在地 | 交通費補助 | 高校所在地 | 交通費補助 | 高校所在地 | 交通費補助 |
| 旭川市 | ¥6,000 | 札幌市 | ¥1,000 | 函館市 | ¥10,000 |
| 芦別市 | ¥4,000 | 更別村 | ¥9,000 | 羽幌町 | ¥8,000 |
| 足寄町 | ¥10,000 | 佐呂間町 | ¥11,000 | 浜頓別町 | ¥12,000 |
| 厚岸町 | ¥13,000 | 鹿追町 | ¥9,000 | 浜中町 | ¥14,000 |
| 厚真町 | ¥4,000 | 標茶町 | ¥13,000 | 美瑛町 | ¥6,500 |
| 網走市 | ¥12,000 | 士別市 | ¥7,500 | 東川町 | ¥6,500 |
| 安平町 | ¥4,000 | 標津町 | ¥14,000 | 日高町 | ¥5,500 |
| 池田町 | ¥9,000 | 士幌町 | ¥9,000 | 美唄市 | ¥3,500 |
| 石狩市 | ¥1,500 | 清水町 | ¥8,500 | 美深町 | ¥9,000 |
| 岩内町 | ¥4,500 | 下川町 | ¥9,000 | 美幌町 | ¥10,000 |
| 岩見沢市 | ¥2,500 | 斜里町 | ¥13,000 | 平取町 | ¥5,000 |
| 浦河町 | ¥6,500 | 白老町 | ¥3,500 | 広尾町 | ¥9,000 |
| 枝幸町 | ¥11,000 | 白糠町 | ¥10,000 | 深川市 | ¥5,000 |
| 江差町 | ¥11,000 | 知内町 | ¥11,000 | 福島町 | ¥11,000 |
| 恵庭市 | ¥2,000 | 新得町 | ¥8,000 | 富良野市 | ¥6,000 |
| 江別市 | ¥1,500 | 新十津川町 | ¥4,000 | 別海町 | ¥14,000 |
| えりも町 | ¥6,500 | 新ひだか町 | ¥6,000 | 北斗市 | ¥10,000 |
| 遠軽町 | ¥10,000 | 寿都町 | ¥7,000 | 幌加内町 | ¥7,000 |
| 遠別町 | ¥9,000 | 砂川市 | ¥4,000 | 本別町 | ¥10,000 |
| 雄武町 | ¥11,000 | せたな町 | ¥10,000 | ま行 | |
| 大空町 | ¥13,000 | 壮瞥町 | ¥6,500 | 高校所在地 | 交通費補助 |
| 奥尻町 | ¥15,000 | た行 | 幕別町 | ¥9,000 | |
| 置戸町 | ¥11,000 | 高校所在地 | 交通費補助 | 真狩村 | ¥4,000 |
| 興部町 | ¥11,000 | 大樹町 | ¥9,000 | 松前町 | ¥12,000 |
| 長万部町 | ¥8,000 | 鷹栖町 | ¥6,000 | 三笠市 | ¥3,500 |
| 小樽市 | ¥2,000 | 滝川市 | ¥4,000 | 南富良野町 | ¥6,500 |
| 音威子府村 | ¥9,000 | 滝上町 | ¥10,000 | むかわ町 | ¥4,000 |
| 音更町 | ¥9,000 | 伊達市 | ¥6,500 | 室蘭市 | ¥6,000 |
| 帯広市 | ¥9,000 | 千歳市 | ¥2,500 | 芽室町 | ¥9,000 |
| か行 | 月形町 | ¥3,000 | 森町 | ¥9,000 | |
| 高校所在地 | 交通費補助 | 津別町 | ¥11,000 | 紋別町 | ¥11,000 |
| 上川町 | ¥7,000 | 天塩町 | ¥10,000 | や行 | |
| 上士幌町 | ¥9,000 | 弟子屈町 | ¥12,000 | 高校所在地 | 交通費補助 |
| 上ノ国町 | ¥11,000 | 当別町 | ¥2,000 | 八雲町 | ¥9,000 |
| 上富良野町 | ¥6,000 | 洞爺湖町 | ¥6,500 | 夕張市 | ¥4,000 |
| 北広島市 | ¥1,500 | 苫小牧町 | ¥3,500 | 湧別町 | ¥11,000 |
| 北見市 | ¥10,000 | 苫前町 | ¥7,000 | 余市町 | ¥3,500 |
| 共和町 | ¥3,500 | 豊富町 | ¥11,000 | ら行 | |
| 清里町 | ¥13,000 | な行 | 高校所在地 | 交通費補助 | |
| 釧路市 | ¥11,000 | 高校所在地 | 交通費補助 | 羅臼町 | ¥15,000 |
| 釧路町 | ¥11,000 | 奈井江町 | ¥3,500 | 蘭越町 | ¥5,500 |
| 倶知安町 | ¥4,000 | 中標津町 | ¥14,000 | 利尻町 | ¥16,000 |
| 栗山町 | ¥3,000 | 長沼町 | ¥3,000 | 留寿都村 | ¥3,500 |
| 訓子府町 | ¥11,000 | 七飯町 | ¥11,000 | 留萌市 | ¥6,000 |
| 剣渕町 | ¥7,500 | 名寄市 | ¥8,000 | 礼文町 | ¥16,000 |
| 南幌町 | ¥3,000 | 稚内市 | ¥12,000 | ||
| ニセコ町 | ¥4,000 | ||||
| 根室市 | ¥13,000 | ||||
| 登別市 | ¥5,000 | ||||
※交通費補助申し込み方法
対面説明会 交通費補助ご希望の方は、
下記、本学LINEよりお友達登録していただき、以下の内容を投稿してください。
①氏名、学校名、学年、交通費サポート希望
②説明会日時
内容確認し、本学担当者よりご連絡させていただきます。